Приборы для энергоаудита
Компании энергоаудиторы, для проведения качественного энергоаудита, на измерительном этапе не могут обойтись без применения в своей работе различных информационно-измерительных комплексов. Поэтому каждая уважающая себя компания энергоаудитор имеет в собственности достаточно солидный приборный парк.
С другой стороны, при выборе энергоаудиторской фирмы будущие заказчики обращают огромное внимание на представленный перечень контрольно-измерительных приборов, используемых при проведении работ по энергоаудиту потенциальным поставщиком услуг.
В соответствии с утвержденным Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 мая 2016 года № 455 нормативно-правовым актом «Об утверждении перечня информационно-измерительных комплексов и технических средств, необходимых для осуществления деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности» к юридическим лицам, решившим направить свою профессиональную деятельность в сферу оказания услуг по проведению энергоаудита, предъявляются достаточно жесткие требования по наличию соответствующего приборного парка.
Для юридических лиц предоставляющих услуги по проведению энергоаудита промышленных предприятий, а также зданий строений и сооружений необходимо иметь на праве собственности, следующие приборы:
1 | Теплови́зор - устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности. Распределение температуры отображается на дисплее (или в памяти) тепловизора как цветовое поле, где определённой температуре соответствует определённый цвет. Как правило, на дисплее отображается диапазон температуры видимой в объектив поверхности. Типовое разрешение современных тепловизоров - 0,1 °C. | |
2 | Ультразвуковой расходомер жидкостей – прибор для мгновенного измерения расхода жидкости в трубопроводе без врезки. Имеет несколько типов накладных датчиков и функцию записи значений расхода через заданные промежутки времени. Используется энергоаудиторами для определения фактического расхода теплоносителя в системе теплоснабжения. | |
3 | Малогабаритный пирометр – прибор для бесконтактного измерения температуры участка поверхности. | |
4 | Измеритель тепловых потоков – прибор для измерения величины теплового потока через ограждающую конструкцию, например стена или оконный блок. | |
5 | Клещи токоизмерительные с мультиметром – прибор для моментальных измерений параметров (напряжение, сила тока, активное сопротивление) цепей переменного и постоянного тока на электроустановках промышленных, административных и жилых зданий. | |
6 | Анемометр – для определения скорости движения (потоков) воздуха. | |
7 | Гигрометр – прибор для определения влажности воздуха. | |
8 | Люксметр-яркомер – прибор для измерения величин яркости и освещенности производственных, административных и жилых помещений. | |
9 | Лазерный дальномер – прибор для дистанционного измерения расстояний и углов. | |
10 | Ультразвуковой толщиномер – прибор для измерения неразрушающим методом толщины трубопроводов и резервуаров. Используется энергоаудиторами как дополнение для ультразвукового расходомера, т.к. толщина стенки трубопровода используется как входная величина. | |
11 | Анализатор количества и качества электрической энергии – прибор для определения параметров электрической сети (одно- или трехфазной) с функцией записи через заданные промежутки времени. Используется энергоаудиторами для диагностики распределения электрической активной и реактивной мощности по фазам, фазного сдвига и др. К данному прибору необходимо иметь токоизмерительные клещи (могут не входить в стандартный комплект поставки) для различных величин силы тока в проводниках. Как минимум необходимы клещи для трех фаз с силой тока до 1000 А. | |
12 | Термометр контактный цифровой – прибор для регистрации температуры (одно или двух канальный) с функцией записи через заданные промежутки времени. В энергоаудиторской компании рекомендуется иметь несколько таких приборов, минимум 4 одноканальных и 1 двухканальный. | |
13 | Манометры применяются во всех случаях, когда необходимо знать, контролировать и регулировать давление. Наиболее часто манометры применяют в теплоэнергетике, на химических, нефтехимических предприятиях, предприятиях пищевой отрасли. | ![]() |
14 | Газоанализатор – прибор для определения состава (концентраций) отходящих дымовых газов при сжигании топлива. Используется энергоаудиторами для определения эффективности сжигания горючего топлива (особенно актуально для котлов на жидком топливе). |
С учетом опыта энергоаудиторов различных стран. Приборы, используемые энергоаудитором в своей работе должны обладать следующими характеристиками:
• портативность – вес не более 15 кг, исполнение в защищенном корпусе или наличие защитного чехла;
• автономность – наличие встроенного источника питания, обеспечивающего несколько часов работы;
• возможность регистрации данных – наличие внутреннего запоминающего устройства или,в крайнем случае, унифицированного выхода для подключения внешнего запоминающего устройства;
• связь с компьютером – наличие порта и программного обеспечения для передачи данных на ПК.
Кроме этого всегда на проведение энергоаудита необходимо брать с собой переноски (до 50 м) для подключения приборов к электрической сети, комплекты запасных аккумуляторных батареек с зарядным устройством, набор из отверток и гаечных ключей. Очень часто бывает необходимо иметь под рукой стремянку, но возникают проблемы с ее транспортировкой.
Для тех компаний, которые уже ведут свою деятельность в этом направлении, предлагаем дополнить свой приборный парк следующими приборами:
1 | Корреляционный течеискатель – прибор для определения мест повреждений в подземных трубопроводах без лишний вскрышных работ. | |
2 | Трассоискатель – прибор для определения мест прокладки металлических трубопроводов и силовых кабелей. | |
3 | Ультразвуковой течеискатель – прибор для обнаружения мест повреждения трубопроводов и резервуаров под давлением. | |